Seznam projektov - 2005
| št. | NVO | projekt | (19.230.000 SIT) |
| 1 | Zveza društev prijateljev mladine Jesenice | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka - sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 250.000 |
| 2 | Za in proti, Zavod za kulturo dialoga | Biti evropski državljan, evropska državljanka | 500.000 |
| 3 | Za in proti, Zavod za kulturo dialoga | Kaj nam prinaša evropska ustava | 600.000 |
| 4 | Društvo za evropsko zavest Maribor | Tečaj o razširjeni Evropski uniji za mlade osipnike v Mariboru | 120.000 |
| 5 | Center Vita, Zavod za razvoj podeželja | Z roko v roki zmoremo, vzpodbujanje povezovanja podjetnosti podeželskega prebivalstva z evropskimi vzpodbudami | 400.000 |
| 6 | Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka - sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 300.000 |
| 7 | Društvo prijateljev mladine Koper | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka - sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 300.000 |
| 8 | Društvo pijateljev mladine Metlika | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka - sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 200.000 |
| 9 | Zveza prijateljev mladine Krško | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka - sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 300.000 |
| 10 | Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka - sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 300.000 |
| 11 | Združenje študentov in izobražencev - izobraževanje, kultura, sociala in šport | Evro-Slovenija | 300.000 |
| 12 | Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (ZDRGLPS) | Predstavitve možnosti črpanja sredstev za kmetijstvo in podeželje iz skladov EU | 400.000 |
| 13 | SEZAM Združenje staršev in otrok | Kje smo v Evropi? | 400.000 |
| 14 | Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka -sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 300.000 |
| 15 | YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa | Internetni portal: www.HandyWorld-si.com | 200.000 |
| 16 | Fokus društvo za sonaraven razvoj | Spreminjam navade, ne pa podnebja! | 500.000 |
| 17 | Društvo prijateljev mladine "Mojca" Novo mesto | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka - sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 300.000 |
| 18 | PARNAS, Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče | V podeželski vasi je priložnost zame | 500.000 |
| 19+ | Društvo prijateljev zmernega napredka | Dodo vali možnosti črpanja | 400.000 |
| 20 | Izobraževalno - informacijsko društvo Evropska hiša Maribor | Natečaj Evropa v šoli "Sem državljanka - sem državljan v spreminjajoči se Evropi" | 500.000 |
| 21 | Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto | Kaj nam prinaša življenje v Evropi | 400.000 |
| 22 | Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto | Živeti skupaj | 500.000 |
| 23 | Inštitut za trajnostni razvoj | Skupni spletni portal nevladnih organizacij o ekološkem kmetijstvu | 700.000 |
| 24 | Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER | Uvedba evra je za našo državo prednost | 300.000 |
| 25 | Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije | Praznik ekoloških kmetij | 350.000 |
| 26 | Klub novih podjetnikov NOVUS | Kmetje, spoznajmo možnosti, ki jih ponuja EU | 760.000 |
| 27 | PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro | Strukturni skladi za začetnike | 300.000 |
| 28 | Zavod Radio Študent 89,3 | EU, zdaj jo imamo | 700.000 |
| 29 | Društvo Interes | Kako živimo v Evropski uniji? | 400.000 |
| 30+ | Skupina NEUTRO | "Evropska ustava in izkušnje "starih" članic" | 400.000 |
| 31 | Izobraževalno-kulturno razvojni center ZAVOD REGIO | EU priloga v informativnem časopisu za mlade Publika | 250.000 |
| 32 | Dom SV. Jožef, duhovno-prosvetni center | Kaj nam prinaša evropska ustava? | 350.000 |
| 33 | Zveza društev rejcev drobnice Slovenije | Možnosti slovenskih rejcev drobnice za črpanje sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU ter možnosti sodelovanja v programih EU | 450.000 |
| 34 | Društvo zaveznikov mehkega pristanka, DZMP Krško | Dva koraka naprej! | 450.000 |
| 35 | Mednarodna znanstvena konferenca manjšine za Evropo (ISCOMET) | Slovenija in anti-diskriminatorne norme Evropske unije | 400.000 |
| 36 | Društvo ECHo, ekologija, kulturna raznolikost, zdravje | Prehod na ekološko kmetovanje s pomočjo finančnih sredstev Evropske unije | 350.000 |
| 37 | Zavod PIP | Približevanje ustave EU mladim | 450.000 |
| 38 | Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave | Uvajanje evra v Sloveniji - informiranje in ozaveščanje potrošnikov prek prispevkov v reviji za potrošnike VIP | 400.000 |
| 39 | ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje | Pogovorne TV oddaje in video strani na temo evropskih zadev | 450.000 |
| 40 | Zavod za varnost živil in varovanje zdravja potrošnikov ZAZA Dobrovnik | Kmetijstvo, turizem in prijave na strukturne sklade sklade EU | 500.000 |
| 41 | Zavod za varnost živil in varovanje zdravja potrošnikov ZAZA Dobrovnik | Pravočasna in kvalitetna priprava kmetov in podeželskea prebivalstva na razpis EKUJS v občini Puconci | 300.000 |
| 42 | Zavod za varnost živil in varovanje zdravja potrošnikov ZAZA Dobrovnik | Pravočasna in kvalitetna priprava kmetov in podeželskea prebivalstva na razpis EKUJS v občinah Šalovci, Gornji Petrovci in Hodoš | 300.000 |
| 43 | Zavod za varnost živil in varovanje zdravja potrošnikov ZAZA Dobrovnik | Pravočasna in kvalitetna priprava kmetov in podeželskea prebivalstva na razpis EKUJS v občini Dobrovnik in Kobilje | 300.000 |
| 44+ | Zveza kmetic Slovenije | Evropa na podeželju - podeželje v Evropi VII. | 300.000 |
| 45 | Zasavska ekološka skupina - EKOS Zasavje | "Interaktivni seminar za mlade ""EU - priložnost in zaupanje""" | 400.000 |
| 46 | Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Maribor | EU standardi v kmetijstvu - čisto in zdravo podeželje | 500.000 |
| 47 | HERVARDI - Društvo za ohranjanje domoljubnih tradicij | Okrogla miza z naslovom Trdne meje, dobri medsosedski odnosi | 300.000 |
| 48 | Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije | "Sodelovanje slovenskih ekoloških in biodinamičnih kmetij pri "Slovenskem ekotednu" in "Mednarodnem dnevu odprtih vrat 2005"" | 500.000 |
| 49 | Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS | Povezovanje in informiranje nevladnih organizacij | 400.000 |
| 50. | SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana | "Ali se znajdemo v labirintih Evropske unije?" | 200.000 |
| 51. | Združenje za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije | Slovenska tržna pridelava zelenjave v EU - prestrukturiranje s sredstvi strukturnih skladov EU | 350.000 |
| 52. | Središče Rotunda, primorski družbeni center Koper | Evropa med nami | 250.000 |
+ Izvedbo projektov označenih s + so NVO odpovedale

