Seznam projektov - 2002
| št. | NVO | ime projekta | |
| 1 | Zveza IAAS Slovenija | "Slovensko vinogradništvo in vinarstvo pri pristopu Slov. v EU, seminar" | 150.00,00 |
| 2 | Zavod ŠKL za razvoj in promocijo športa | "Predstavitev EU in vključ. Slov. v EU ter dejavnosti.." | 400.000,00 |
| 3 | Združenje štajerskih štud. izobraž., kultura, soc., šport | "Stalna rubrika EUtrip v časop. Študent. utrip...", 2 okrogli mizi | 200.000,00 |
| 4 | Zveza prijateljev mladine Krško | Natečaj Evropa v šoli 2002 "Naša zgodovina... | 300.000,00 |
| 5 | Sklad dela Zasavje | "Priprava kmetij na vstop v EU", 4 okrogle mize | 300.000,00 |
| 6 | DOVES - Eko šola | "Kako postati dobra evropska EKO ŠOLA" | 300.000,00 |
| 7 | Občinska zveza prijateljev mladine Metlika | Evropa v šoli 2001-2002 "Naša zgodovina... | 200.000,00 |
| 8 | Medobčinska zveza prijateljev mladine Celje | Natečaj Evropa v šoli 2002 | 250.000,00 |
| 9 | HALO - EDIL ING GIZ za razvoj podjetništva in turizma | "Evropska unija in Schengen. meja Haloze - Zagorje", 2 delavnici | 150.000,00 |
| 10 | Društvo priateljev mladine "Mojca" NOVO MESTO | Evropa v šoli - likovn. in liter. nateč. na temo "Naša zg.. | 250.000,00 |
| 11 | Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze | "Vinograd. in predpristop. pomoč EU in vino v EU", okrogla miza, 3 delavnice | 200.000,00 |
| 12 | FDV, Študentsko Politološko društvo Polituss | Mednarodna poletna šola "Barve New Europe", predavanja, okrogle mize, delavnice | 300.000,00 |
| 13 | Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije | "Kultura gluhih del evropske kulture gluhih", predavanja, knjižica, vidoe kaseta | 300.000,00 |
| 14 | Društvo rejcev drobnice Celjske in Koroške regije | "Izobraž. in inform. mladih kmetov ter podeželskega prebivalstva", 4 javne tribune, 2 seminarja | 300.000,00 |
| 15 | Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana | natečaj "Evropa v šoli" Naša zgodovina - naša evropska prihodnost..." | 250.000,00 |
| 16 | Štud. org. Fakultete za organizacijske vede v Kranju | "Teden Evrope", okrogla miza, klepetalnica, predstavitve | 150.000,00 |
| 17 | Evropska hiša Nova Gorica | "Realnost in izzivi širitve EU", mednarodna konferenca | 200.000,00 |
| 18 | Animacija plus - zavod za izobraževanje | "EU - nova priložnost?", 3 delavnice | 300.000,00 |
| 19 | Animacija plus - zavod za izobraževanje | Okrogla miza: "Mehanizmi vzpodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk v EU" | 100.000,00 |
| 20 | Gibanje 23. December | Glasilo Gibanja 23. December | 300.000,00 |
| 21 | Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje | natečaj Evropa v šoli: Naša zgodovina - naša evropska... | 200.000,00 |
| 22 | Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje | Pikin festival - Pika ne pozna meja | 400.000,00 |
| 23 | Tehnološko inovacijski zavod dravinjske doline | "Evropski dnevi na dvorcu Trebnik", delavnica, seminarji | 350.000,00 |
| 24 | Društvo za evropsko zavest Maribor | Serija javnih tribun "Forum Evropa" | 240.000,00 |
| 25 | Društvo "DOTA" | Dota podeželja ob Muri za "poroko" z EU, javna trbuna, okrogla miza, delavnica, seminarji | 400.000,00 |
| Mirovni inštitut | "Scenarij za razvoj EU pred vrhom v Nici in po njem", javni forum | 50.000,00 | |
| 27 | Društvo študentov invalidov Slovenije | "Invalidnost med mladimi v Sloveniji v primerjavi z EU",okrogle mize, radijske oddaje | 300.000,00 |
| 28 | Združenje potrošnikov Zasavja | "Strukturni skladi in NVO", okrogla miza | 160.000,00 |
| 29 | Pravno-informacijski center nevladnih orgnaizacij PIC | "Sodelovanje NVO pri delu Konvencije o prihodnosti Evrope", animiranje NVO, 3 debate | 500.000,00 |
| 30 | Društvo Slovenski katoliški izobraženci SKI | "Predavanja v okviru evroseminarja Socialne akademije" | 200.000,00 |
| 31 | Društvo mladih Osmica | Seminar "Vstop v EU in njegove alternative" | 240.000,00 |
| 32 | Društvo mladinski ceh | "Regionalni razvoj, predstruktuni., strukturni in kohezijski skladi EU", seminar | 250.000,00 |
| 33 | Društvo mladinski ceh | "Prihodnost EU: Obetajoče se reforme in kaj čaka Slovenijo", seminar | 300.000,00 |
| 34 | Kulturno društvo primorska srečanja | "Regional. razvoj gor. posočja v pričakovanju vstopa Slovenije v EU", tematska številka revije, okrogla miza | 300.000,00 |
| 35 | Kulturno društvo primorska srečanja | "Identiteta ob meji", tematska številka revije, okrogla miza | 300.000,00 |
| 36 | Zavod Radio Študent | "Zadnje ovire", radijske oddaje Evropsikon, intervjuji, 4 okrogle mize, 2 javni tribuni | 350.000,00 |
| Združenje turističnih kmetij Slovenije | "Informiranje nosilcev turistične dejavnosti. na kmetijah o EU", okrogla miza | 100.000,00 | |
| 38 | Zveza zvez in društev KOMISP | "Get Work Europe", predavanja, okrogle mize, delavnice | 200.000,00 |
| 39 | Društvo za mednarodno sodleovanje | "Ko Sloven'c na rajžo gre", 2 okrogli mizi, javna debata | 200.000,00 |
| 40 | Zveza druš. rej. govedi lisaste pasme RS (ZDRGLPS) | "Položaj in prihodnost rejcev lisaste pasme v Slov. in EU", predavanja, okrogla miza, zloženka | 500.000,00 |
| 41 | Turistično društvo Dobrovnik | "Ohranjanje kulturne identitete in suverenosti narodnih manjšin in EU...", javna tribuna | 100.000,00 |
| Kulturno umetniško društvo Šalovci | "Ohranjanje kult. dediščine na demografsko ogrož. področju v EU", okrogla miza | 100.000,00 | |
| Kulturno umetniško društvo Avgust Pavel Cankova | "Kmetovanje v Evropski uniji", javna tribuna | 100.000,00 | |
| Zveza za tehnično kulturo Murska Sobota | "Prednosti in slabosti ob vključev. v EU za zaposlene v teh. stroki", 4 javne tribune za zaposlene v podjetjih | 250.000,00 | |
| Kajak kanu klub "Mura" Krog | Delovni vikend "Regionalni razvoj in strukturni skladi EU pomagajo ohranjati kulturno dediščino..." | 150.000,00 | |
| 46 | Kulturno izobraževalno društvo KIBLA | Evropski multimedijski forum / European Multimedia Forum | 250.000,00 |
| 47 | Zavod REGIO- Izobraž.- kult. razv. center Regio Krško | "Zaposlitvene možnosti v regiji Posavje ob članstvu Slovenie v EU", okrogla miza, priloga časopisa | 300.000,00 |
| 48 | Društvo prijateljev mladine Koper | Evropa v šoli / Naša zgodovina, naša evropska prihodnost, natečaj | 250.000,00 |
| 49 | Društvo za razvijanje prostovolj. dela Novo mesto | "Postanimo evropski, ostanimo slovenski", radijske oddaje, okrogla miza, delavnice | 450.000,00 |
| 50 | Druš. za opaz. in prouč. ptic RS DOPPS BirdLife Slov. | "Predstav. Kmetijsko okolj. ukrepov v bod. Natura 2000 območjih", delavnice, predavanja | 250.000,00 |
| 51 | Društvo Interes Ljubljana | "International environmental youth forum 2002", forum, delavnice, okrogle mize | 200.000,00 |
| 52 | Zveza kmetic Slovenije | "Evropa na podeželju - podeželje v Evropi IV", 2 okrogli mizi, regijska srečanja | 400.000,00 |
| 53 | Inštitut za evropske študije - zavod | "Usmerjanje mladih po končanem šolanju - akt. pol. zaposl. mladih", okrogla miza, vprašalnik, tribuna | 300.000,00 |
| 54 | Zveza tabornikov Slovenije | Pripravljeni? Gremo! | 300.000,00 |
| 55 | Izobraž.-informac. društvo Evropska hiša Maribor | Evropa v šoli, natečaj, zaključna prireditev | 600.000,00 |
| 56 | Izobraž.-informac. društvo Evropska hiša Maribor | "Evropski dnevi",okrogle mize, predavanja, 2 mednarodna seminarja | 500.000,00 |
| 57 | ORON Zavod za obv., razisk., org. in načrt. | "Kontaktne TV oddaje in video strani na temo EU in slovenskega vključevanja v EU" | 450.000,00 |
| 58 | Učiteljsko in vzgojiteljsko društvo Slovenije | "Mladi in Evropska unija", evropske delavnice za dijake srednjih šol in dijaških domov | 300.000,00 |
| 59 | Učiteljsko in vzgojiteljsko društvo Slovenije | "Kakšen bo položaj slovenskega gospodarstva in zaposlenih po vstopu v EU?", javne tribune | 240.000,00 |
| 60 | Zveza delovnih invalidov Slovenije | "Enake možnosti - Zaposljivost invalidov v državah EU in nekaterih državah kandidatkah", zbornik | 450.000,00 |
| 61 | VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica | "EU.NET", 6 delavnic, seminarji | 300.000,00 |
| 62 | Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja | 4. Mednarodni strokovni posvet zatočišč in varnih hiš | 300.000,00 |
| 63 | Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi | Likovni,literarni in fotogr. natečaj EVROPA V ŠOLI | 100.000,00 |
| 64 | Združenje katoliških študentov | Draga mladih 2002: Slovenia in EU - priložnost mladih, forum | 350.000,00 |
| 65 | Mladinski center Prlekije | "Mladi za Evropo!?", okrogle mize, kviz, razstave, zloženka | 300.000,00 |
| 66 | Center za razvoj Goričkega | "Pomurski regionalni razvoj in možnost uporabe sredstev iz predstrukturnih skladov EU", okrogla miza | 200.000,00 |
| 67 | Društvo zaveznikov mehkega pristanka, DZMP Krško | "Dva koraka naprej!", 3 delavnice, seminar | 450.000,00 |
| 68 | Društvo PIŠKOTEK | "Predstavitev EU v lokalnem okolju", predavanja, kviz, okrogla miza | 250.000,00 |
| 69 | Medobčinsko društvo prijateljev mladine za goriško | Evropa v šoli | 250.000,00 |
| Skupina Neutro | "EFTA - alternativa EU", knjižica, javne predstavitve | 400.000,00 | |
| Skupina Neutro | Okrogla miza "EU vs. Slovenija" | 200.000,00 | |
| Skupina Neutro | "Kako EU pričakuje slovenske kmete?", serija javnih pogovorov | 400.000,00 | |
| 73 | Inštitut za trajnostni razvoj | "Promocija 2. stebra skupne kmetijske politike EU s koalicijo NVO", seminar | 300.000,00 |
| 74 | Inštitut za trajnostni razvoj | "Odstranimo ovire pri trajnostnem razvoju podeželja na poti v EU", 3 posveti in delavnice | 400.000,00 |
| 75 | Zveza združenj ekoloških Kmetov Slovenije | "Z ekološkim kmetijstvom za uspešen vstop v EU", posvetovanje, članki, javna tribuna | 400.000,00 |
| 76 | Združ.ekoloških kmetov osrednje Slovenije (ZEKOS) | "Evropski dan odprtih vrat na ekoloških kmetijah", program, seminar, zgibanke | 400.000,00 |
| 77 | Društvo kmetic zgornje savinjske doline, KO Solčava | "Vstop Slovenije v EU - Izziv....?", 2 okrogli mizi, debate | 200.000,00 |
| 78 | Pomurski ekološki center Murska Sobota | EKO KVIZ - Državno tekmovanje iz "Raziskovanja okolja Evrope" | 200.000,00 |
| 79 | Zavod "O", Zavod škofjeloške mladine | "Mladi in EU", okrogla miza | 150.000,00 |
| 80 | Zavod za informacijsko dejavnost in kulturo | "Navadna konoplja in EU", seminar | 200.000,00 |
* Nevladna organizacija je izvedbo projekta odpovedala.

