Zneski dotacij Evropske komisije za leto 2007
| prejemnik | namen | Znesek dotacije v € | Delež delovnega programa, ki ga sofinancira EK v % |
| Razvojni center Novo mesto Ljubljanska cesta 26 8000 Novo mesto | Informacijska točka v Novem mestu | 12. 000 | 49,91 |
| Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije Prečna ulica 1 6257 Pivka | Informacijska točka v Pivki | 12. 000 | 50 |
| Regionalni razvojni center Koper Župančičeva 18 6000 Koper | Informacijska točka v Kopru | 12. 000 | 41,22 |
| A.L.P. PECA d.o.o. Prežihova 17 2390 Ravne na Koroškem | Informacijska točka na Ravnah | 12.000 | 49,67 |
| Regionalna razvojna agencija Celje Kidričeva 24 3000 Celje | Informacijska točka v Celju | 12.000 | 46,46 |
| Regionalni Center za Razvoj Podvine 36 1410 Zagorje ob Savi | Informacijska točka v Zagorju ob Savi | 12.000 | 46,41 |
| Zavod PIP - Pravno informacijski center Maribor Gosposvetska cesta 83 2000 Maribor | Informacijska točka v Mariboru | 19.849,10 | 43,01 |
| Regionalna razvojna agencija severne Primorske d.o.o Erjavčeva 4 5000 Nova Gorica | Informacijska točka v Novi Gorici | 21.715,00 | 50 |
| Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Štefana Kovača 40 9000 Murska Sobota | Informacijska točka v Murski Soboti | 21.175 | 49,66 |
| Mladinski center Krško Cesta krških žrtev 105 8270 Krško | Informacijska točka v Krškem | 12.000 | 50 |




