Europe Direct - dotacije Evropske komisije v letu 2006
| prejemnik | namen | Znesek dotacije v € | Delež delovnega programa, ki ga sofinancira EK v % |
| Razvojni center Novo mesto Ljubljanska cesta 26 8000 Novo mesto | Informacijska točka v Novem mestu | 12. 000 | 49,92 |
| Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije Kolodvorska 5 6257 Pivka | Informacijska točka v Pivki | 12. 000 | 49,99 |
| Regionalni razvojni center Koper Župančičeva 18 6000 Koper | Informacijska točka v Kopru | 12. 000 | 50 |
| A.L.P. PECA d.o.o. Prežihova 17 2390 Ravne na Koroškem | Informacijska točka na Ravnah | 12.000 | 49,83 |
| Regionalna razvojna agencija Celje Kidričeva 25 3000 Celje | Informacijska točka v Celju | 12.000 | 50 |
| Regionalni Center za Razvoj Podvine 36 1410 Zagorje ob Savi | Informacijska točka v Zagorju ob Savi | 12.000 | 50 |




